料金案内
令和6年8月1日現在
対象収入による階層 (年収) 区分 | 月額納付額 | 年間の納付額 | ||||
事務費 | 生活費 | 居住に関する費用 | 合計 | |||
1 | 1,500,000円以下 | 10,000 | 46,324 | 18,000 | 74,324 | 891,888 |
2 | 1,500,001円~1,600,000円 | 13,000 | 46,324 | 18,000 | 77,324 | 927,888 |
3 | 1,600,001円~1,700,000円 | 16,000 | 46,324 | 18,000 | 80,324 | 963,888 |
4 | 1,700,001円~1,800,000円 | 19,000 | 46,324 | 18,000 | 83,324 | 999,888 |
5 | 1,800,001円~1,900,000円 | 22,000 | 46,324 | 18,000 | 86,324 | 1,035,888 |
6 | 1,900,001円~2,000,000円 | 25,000 | 46,324 | 18,000 | 89,324 | 1,071,888 |
7 | 2,000,001円~2,100,000円 | 30,000 | 46,324 | 18,000 | 94,324 | 1,131,888 |
8 | 2,100,001円~2,200,000円 | 35,000 | 46,324 | 18,000 | 99,324 | 1,191,888 |
9 | 2,200,001円~2,300,000円 | 40,000 | 46,324 | 18,000 | 104,324 | 1,251,888 |
10 | 2,300,001円~2,400,000円 | 45,000 | 46,324 | 18,000 | 109,324 | 1,311,888 |
11 | 2,400,001円~2,500,000円 | 50,000 | 46,324 | 18,000 | 114,324 | 1,371,888 |
12 | 2,500,001円~2,600,000円 | 57,000 | 46,324 | 18,000 | 121,324 | 1,455,888 |
13 | 2,600,001円~2,700,000円 | 64,000 | 46,324 | 18,000 | 128,324 | 1,539,888 |
14 | 2,700,001円~2,800,000円 | 68,700 | 46,324 | 18,000 | 133,024 | 1,596,288 |
15 | 2,800,001円~2,900,000円 | 68,700 | 46,324 | 18,000 | 133,024 | 1,596,288 |
16 | 2,900,001円~3,000,000円 | 68,700 | 46,324 | 18,000 | 133,024 | 1,596,288 |
17 | 3,000,001円~3,100,000円 | 68,700 | 46,324 | 18,000 | 133,024 | 1,596,288 |
18 | 3,100,001円以上 | 68,700 | 46,324 | 18,000 | 133,024 | 1,596,288 |
上記基本料金のほか
- 水道使用料金100円/日、電話使用料金実費及び11月から3月までの期間は暖房料4,870円/月の負担があります。
- 電気使用料金については、電力会社から使用料に応じて直接請求があります。
注意事項
1.その他に水道料金・電話料金の負担があります。
2.11月~3月は、冬期加算が、月々4,790円追加されます。
2.11月~3月は、冬期加算が、月々4,790円追加されます。